ປະລິມານ
ແບບລະບົບ | 3WF-3A |
ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | 1E40F-3Z |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຖັງ | 26L |
ຊ່ວງ | ≥12m |
ພະລັງງານຜົນຜະລິດ | 2.13ກວ/7500rpm |
ຫົວໜີການປະເທດອອກ | 41.5cc |
อัตราส่วนเชื้อเพลิงผสม | 25:01:00 |
ໜັງວິ/ນ້ຳໜັກ | 13.2ກິໂກຣາມ/11.3ກິໂກຣາມ |
มิติ | 490x415x800mm |
บริษัท