ພາລາມິເຕີ
| ແບບລະບົບ | LW510-2 |
| ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | GXV160/1P68F |
| ຫົວໜີການປະເທດອອກ | 163cc |
| ພະລັງງານຜົນຜະລິດ | 2.5KW/3000rpm |
| ຄວາມອາດສາມາດຂອງຖັງນໍ້າມັນ | 1800ml |
| ຄວາມແທ້ຂອງຖົງເຫຼືອ | 50L |
| ຄວາມກວ້າງຕັດ | 500mm |
| ຄວາມສູງຂອງການຕັດ | 25-80ມມ |
| ຈໍານວນເກຍ | 7 |
| ໂຫມດເຮັດວຽກ | ເຄື່ອງຈັກຂັບລົດດ້ວຍຕົນເອງ |
| Packing Dimension | 890x520x450ມມ |
บริษัท



