Agriculturalis Nebulae Saccus 20L Petrollei Saccus Agricolae Ante Pestilentiam
MOQ: 50 unitates
Parametrum
| Exemplum | 3WF-3H |
| Engine Model | 1E40F-3Z |
| Capacitas vasculi | 14L/20L/26L/30L |
| Ambitus | ≥12m |
| Potentia output | 2.13KW/7500rpm |
| Volumen Ejectionis | 41.5cc |
| Rationem Comburationis Mixtae | 25:01:00 |
| Pondus G/N | 12.5kgs/10.3kgs |
| Dimensio | 490x415x730mm |
Societas



