Levis Serra Catena Motu Gasolinei | 16 Pollices Portabilis Sectorem Lignorum
MOQ: 50 unitates
Parametrum
| Exemplum | CS520-1 |
| Engine Model | 1E45F |
| Volumen Ejectionis | 51.2cc |
| Potentia output | 2.1KW/7500rpm |
| Maximum torque | 2.45Nm/6500rpm |
| Cibus Tank Capacity | 550ml |
| Capacitas dolii olei | 260ml |
| Tabula Guidonis | 20"/22" |
| Intervallum catenae | 0.325" |
| Latus Guidonis Centralis | 0.058" |
| Pondus G/N | 7.7/6.7Kgs |
| Dimensio | 410x235x265mm |
| Stipare Dimension | 480x260x320mm |
Societas



