প্যারামিটার
| মডেল | সিএস৪৫০ |
| ইঞ্জিন মডেল | 143F(GX52) |
| ডিসচার্জ ভলিউম | 45cc |
| আউটপুট শক্তি | 1.9KW/7500rpm |
| সর্বাধিক টর্ক | ২.২Nm/৬৫০০rpm |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | 550ml |
| তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | 260ml |
| গাইড প্লেট | 18"/20" |
| চেইন পিচ | 3/8"/0.325" |
| কেন্দ্রীয় গাইডের প্রস্থ | 0.050"/0.058" |
| জি/এন ওজন | 7.5/6.5 কিলোগ্রাম |
| আকৃতি | 410x325x265mm |
| প্যাকিং মাত্রা | 455x255x320mm |
কোম্পানি



