প্যারামিটার
মডেল | WP-10C |
ইঞ্জিন মডেল | TU26 |
পাম্প শৈলী | কেন্দ্রীয় পাম্প |
স্থানান্তর | ২৫.৬সিসি |
আউটপুট শক্তি | 0.7KW/7000r/min |
ইনপুট/আউটপুট সাইজ | ২৫.৪মিমি (১ ইঞ্চে) |
লিফট হেড | 33m |
সাকশন হেড | ৭ম |
ওজন | ৭.২ কিলোগ্রাম |
প্যাকিং মাত্রা | ৩৯০x২৯০x৩৫৫ মিলিমিটার |
কোম্পানি