พารามิเตอร์
| รุ่น | 3WH-11E | 3WH-11D |
| เครื่องยนต์ที่เหมาะสม | TU26/1E34F/139F/140F | TU26/1E34F/139F |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 1E40F-5C | 1E34F |
| ความดัน | 15-25กิโลกรัม/ซีเอ็ม | 15-25กิโลกรัม/ซีเอ็ม |
| เอาต์พุต | 8L/MIN | 8L/MIN |
| พลังงาน | 1.25KW | 0.75กิโลวัตต์ |
| น้ำหนัก | 11.5 กก. | 18.5 กก. |
| มิติของการแพ็คking | 510x340x335มิลลิเมตร | 610x325x300มิลลิเมตร |
บริษัท



