Parameter
| Modell | CS450 |
| Motormodell | 143F(GX52) |
| Utlösningsvolym | 45cc |
| Utgående effekt | 1.9KW/7500rpm |
| Maximalt vridmoment | 2.2Nm/6500rpm |
| Bränsletankens kapacitet | 550 ml |
| Oljetankens kapacitet | 260 ml |
| Väggarbetsplatta | 18"/20" |
| Kedjepitch | 3/8"/0.325" |
| Bredd på centralväggar | 0.050"/0.058" |
| Vikt G/N | 7.5/6.5Kg |
| Dimension | 410x325x265mm |
| Paketdimensioner | 455x255x320mm |
Företag



