Параметр
Модель | CS450 |
Модель двигателя | 143F(GX52) |
Объем выпуска | 45cc |
Выходная мощность | 1.9КВт/7500об/мин |
Максимальный крутящий момент | 2.2Нм/6500об/мин |
Вместимость топливного бака | 550 мл |
Вместимость масляного бака | 260 мл |
Руководящая пластина | 18"/20" |
Шаг цепи | 3/8"/0.325" |
Ширина центрального направляющего элемента | 0.050"/0.058" |
Вес с/без груза | 7.5/6.5 кг |
Размер | 410x325x265 мм |
Размер упаковки | 455x255x320 мм |
Компания