Parâmetro
Modelo | CS450 |
Modelo do motor | 143F(GX52) |
Volume de Descarga | 45cc |
Potência de Saída | 1.9KW/7500rpm |
Torque máximo | 2,2Nm/6500rpm |
Capacidade do tanque de combustível | 550 ml |
Capacidade do tanque de óleo | 260 ml |
Placa Guia | 18"/20" |
Passo da corrente | 3/8"/0,325" |
Largura do Guia Central | 0.050"/0.058" |
Peso G/N | 7,5/6,5Kgs |
Dimensão | 410x325x265mm |
Dimensão da Embalagem | 455x255x320mm |
Empresa