Parâmetro
| Modelo | 3WH-11E | 3WH-11D | 
| Motor Correspondente | TU26/1E34F/139F/140F | TU26/1E34F/139F | 
| Modelo do motor | 1E40F-5C | 1E34F | 
| Pressão | 15-25kg/cm | 15-25kg/cm | 
| Saída | 8L/MIN | 8L/MIN | 
| Poder | 1,25 kW | 0,75kw | 
| Peso | 11,5kgs | 18.5KGS | 
| Dimensão da Embalagem | 510x340x335mm | 610x325x300mm | 
Empresa



