ပါရမီတာ
မော်ဒယ် | 3WH-11E | 3WH-11D |
တူညီသော ဂိုလ်ခုန် | TU26/1E34F/139F/140F | TU26/1E34F/139F |
Engine model | 1E40F-5C | 1E34F |
ဖိအား | ၁၅-၂၅ကီဂရမ်/စင် | ၁၅-၂၅ကီဂရမ်/စင် |
ထွက်လာမှု | ၈လီတာ/မိနစ် | ၈လီတာ/မိနစ် |
လျှပ်စစ်အား | 1.25KW | 0.75kw |
အလေးချိန် | 11.5ကီလိုဂရမ် | ၁၈.၅ကီလိုဂရမ် |
ရောပ်ထားသောအရွယ်အစား | ၅၁၀x၃၄၀x၃၃၅mm | ၆၁၀x၃၂၅x၃၀၀mm |
ကုမ္ပဏီ