Parametras
Modelis | CS450 |
Variklio modelis | 143F(GX52) |
Išmetamojo tūrio | 45cc |
Išėjimo galia | 1.9KW/7500rpm |
Didžiausias sukimo momentas | 2,2Nm/6500rpm |
Kuro bako talpa | 550ml |
Alyvos bako talpa | 260ml |
Vadovė plokštė | 18"/20" |
grandinės žingsnis | 3/8"/0,325" |
Plotis centro vadovo | 0.050"/0.058" |
Svoris su/bez galimo | 7.5/6.5Kg |
Išmatavimai | 410x325x265mm |
Packaging matmenys | 455x255x320mm |
Įmonė