ປະລິມານ
ແບບລະບົບ | CS450 |
ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | 143F(GX52) |
ຫົວໜີການປະເທດອອກ | 45cc |
ພະລັງງານຜົນຜະລິດ | 1.9KW/7500rpm |
ແຮງດັນສູງສຸດ | 2.2Nm/6500rpm |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຖັງນໍ້າມັນ | 550มล. |
ປະມານນ້ຳມັນໃນຖົງ | 260ml |
ແຜນຄຸ້ມ | 18"/20" |
ຂະຫນາດລຸ່ມ | 3/8"/0.325" |
ກວ້າງຂອງຄຳແນະສັງເຫຼົາ | 0.050"/0.058" |
ໜັງວິ/ນ້ຳໜັກ | 7.5/6.5ກິໂລກຣາມ |
มิติ | 410x325x265ມິລີเมตร |
Packing Dimension | 455x255x320ມິລີเมตร |
บริษัท