Potens Serra Catena Gasolinea 5800 Modus | 22 Pollices Serra Lignorum
MOQ: 50 unitates
Parametrum
| Exemplum | CS450 |
| Engine Model | 143F(GX52) |
| Volumen Ejectionis | 45cc |
| Potentia output | 1.9KW/7500rpm |
| Maximum torque | 2.2Nm/6500rpm |
| Cibus Tank Capacity | 550ml |
| Capacitas dolii olei | 260ml |
| Tabula Guidonis | 18"/20" |
| Intervallum catenae | 3/8"/0.325" |
| Latus Guidonis Centralis | 0.050"/0.058" |
| Pondus G/N | 7.5/6.5Kgs |
| Dimensio | 410x325x265mm |
| Stipare Dimension | 455x255x320mm |
Societas



