Parameter
| Líkan | 3WH-11E | 3WH-11D |
| Samsvört viðskipan | TU26/1E34F/139F/140F | TU26/1E34F/139F |
| Vélamódel | 1E40F-5C | 1E34F |
| ÞRÝSTING | 15-25kg/cm | 15-25kg/cm |
| Úttak | 8L/Min | 8L/Min |
| Aflið | 1.25KW | 0.75kw |
| Þyngd | 11.5kgs | 18.5KGS |
| Pakkadimensið | 510x340x335mm | 610x325x300mm |
Fyrirtæki



