Paramètre
| Modèle | 3WH-11E | 3WH-11D |
| Moteur adapté | TU26/1E34F/139F/140F | TU26\/1E34F\/139F |
| Modèle de moteur | 1E40F-5C | 1E34F |
| Pression | 15-25kg/cm | 15-25kg/cm |
| Production | 8L/MIN | 8L/MIN |
| Puissance | 1,25 kW | 0,75 kW |
| Poids | 11,5kgs | 18.5KGS |
| Dimensions d'emballage | 510x340x335mm | 610x325x300mm |
Entreprise



