Παράμετρος
Μοντέλο | WP-40 |
Μοντέλο κινητήρα | 188f |
Στυλ Κατεβάσματος | Κεντριφυγός κατσαβής |
Υδροδοσία | 90m/ωρα |
Κεφάλη Ανύψωσης | 28m |
Κεφάλαιο Εισαγωγής | 7μ |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | 6.5L |
Βάρος | 42.3κιλά |
Διαστάσεις | 630x490x540mm |
Εταιρεία