প্যারামিটার
| মডেল | 3WH-11E | ৩WH-১১D |
| ম্যাচড ইঞ্জিন | TU26/1E34F/139F/140F | TU26/1E34F/139F |
| ইঞ্জিন মডেল | 1E40F-5C | 1E34F |
| চাপ | ১৫-২৫কেজি/সেমি | ১৫-২৫কেজি/সেমি |
| আউটপুট | 8L/MIN | 8L/MIN |
| শক্তি | 1.25KW | 0.75কিলোওয়াট |
| ওজন | ১১.৫কেজি | 18.5KGS |
| প্যাকিং মাত্রা | ৫১০x৩৪০x৩৩৫মিমি | ৬১০x৩২৫x৩০০মিমি |
কোম্পানি



