পেট্রোল চালিত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার 25L গ্যাসোলিন ইঞ্জিন খামার উদ্যান ব্যবহার
প্যারামিটার
মডেল | 3WZ-900A |
ম্যাচড ইঞ্জিন | TU26/1E34F/139F/140F |
ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | 25/23L |
ইঞ্জিন মডেল | TU26 |
আউটপুট শক্তি | ০.৭কেওয়াট/৭০০০রপিএম |
ডিসচার্জ ভলিউম | ২৫.৬সিসি |
ওজন | ৯.৫কেজি |
প্যাকিং মাত্রা | 485x330x615mm |
কোম্পানি